
Victoria Azarenka
WTA #451 · WOR · 37 év
-
Szezon mérleg
0
Idei címek
kemény
Legjobb borítás
72%
Borítás nyerő%
Victoria Azarenka jelenleg a(z) WTA ranglista 451. helyén áll, WOR színeiben. Karrier mérlege 594-252, ezen belül 21 tornagyőzelemmel. Legjobb borítása a(z) kemény (72%-os győzelmi arány).
Statisztika borítás szerint
kemény408-160 · 72%
salak124-63 · 66%
fű62-29 · 68%
Karrier összesítve, minden eddigi szezont figyelembe véve
Szezononkénti bontás
| Szezon | Kemény | Salak | Fű |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6-7 | 2-3 | 3-2 |
| 2024 | 20-10 | 7-4 | 3-1 |
| 2023 | 17-13 | 2-3 | 4-3 |
| 2022 | 18-10 | 6-3 | – |
| 2021 | 18-6 | 4-1 | 6-2 |
| 2020 | 14-4 | 4-2 | – |
| 2019 | 13-12 | 7-4 | 2-2 |
| 2018 | 14-7 | 1-3 | 2-2 |
| 2017 | – | – | 4-2 |
| 2016 | 22-1 | 4-2 | – |
| 2015 | 21-9 | 7-3 | 5-1 |
| 2014 | 14-7 | – | 1-2 |
| 2013 | 32-6 | 10-3 | 1-0 |
| 2012 | 47-5 | 12-3 | 10-2 |
| 2011 | 33-11 | 16-4 | 7-2 |
| 2010 | 32-12 | 4-6 | 6-2 |
| 2009 | 32-10 | 9-4 | 4-1 |
| 2008 | 19-11 | 19-7 | 2-2 |
| 2007 | 21-10 | 7-4 | 2-2 |
| 2006 | 12-7 | 3-4 | 0-1 |
| 2005 | 3-2 | – | – |
Legutóbbi eredmények

Nagy Péter · tenisz szakértő
8 év fogadási tapasztalat · ATP/WTA elemző
18+Csak felnőtteknek. A szerencsejáték függőséget okozhat. Segítség: Kék Vonal · SZTFH engedély.