
Radu Albot
ATP #512 · MOL · 37 év
-
Szezon mérleg
0
Idei címek
kemény
Legjobb borítás
55%
Borítás nyerő%
Radu Albot jelenleg a(z) ATP ranglista 512. helyén áll, MOL színeiben. Karrier mérlege 500-420, ezen belül 14 tornagyőzelemmel. Legjobb borítása a(z) kemény (55%-os győzelmi arány).
Statisztika borítás szerint
kemény307-247 · 55%
salak162-145 · 53%
fű29-28 · 51%
Karrier összesítve, minden eddigi szezont figyelembe véve
Szezononkénti bontás
| Szezon | Kemény | Salak | Fű |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15-18 | 11-16 | – |
| 2024 | 16-12 | 17-11 | 4-3 |
| 2023 | 22-23 | 13-8 | 4-3 |
| 2022 | 28-19 | 4-6 | 8-5 |
| 2021 | 17-15 | 2-8 | 3-4 |
| 2020 | 7-14 | 2-4 | – |
| 2019 | 27-17 | 7-6 | 1-3 |
| 2018 | 23-20 | 5-12 | 2-2 |
| 2017 | 25-20 | 10-11 | 3-2 |
| 2016 | 24-21 | 24-10 | 4-1 |
| 2015 | 25-19 | 21-12 | 0-1 |
| 2014 | 18-12 | 24-15 | 0-1 |
| 2013 | 22-13 | 12-11 | 0-1 |
| 2012 | 32-15 | 5-8 | 0-2 |
| 2011 | 5-6 | 5-5 | – |
| 2010 | 1-1 | 0-2 | – |
Egymás elleni mérleg (H2H)
Radu Albot0–1Purtseladze
Istanbul 2 (Turkey) · ElődöntőPurtseladze · 1-6, 4-6
2026. augusztus 2.Legutóbbi eredmények

Nagy Péter · tenisz szakértő
8 év fogadási tapasztalat · ATP/WTA elemző
18+Csak felnőtteknek. A szerencsejáték függőséget okozhat. Segítség: Kék Vonal · SZTFH engedély.