
Cameron Norrie
ATP #35 · UNI · 31 év
21-17
Szezon mérleg
0
Idei címek
salak
Legjobb borítás
61%
Borítás nyerő%
Cameron Norrie jelenleg a(z) ATP ranglista 35. helyén áll, UNI színeiben. Idei szezon mérlege 21-17. Karrier mérlege 355-241, ezen belül 11 tornagyőzelemmel. Legjobb borítása a(z) salak (61%-os győzelmi arány). Egymás elleni mérleg a következő ellenféllel (Zverev): 0-6.
Statisztika borítás szerint
kemény240-155 · 61%
salak80-51 · 61%
fű28-29 · 49%
Karrier összesítve, minden eddigi szezont figyelembe véve
Szezononkénti bontás
| Szezon | Kemény | Salak | Fű |
|---|---|---|---|
| 2026 | 16-11 | 5-5 | 0-1 |
| 2025 | 19-19 | 14-7 | 4-3 |
| 2024 | 13-9 | 8-8 | 3-4 |
| 2023 | 15-13 | 16-7 | 3-2 |
| 2022 | 31-16 | 11-5 | 6-3 |
| 2021 | 32-17 | 16-5 | 6-2 |
| 2020 | 13-12 | 1-3 | – |
| 2019 | 24-17 | 7-9 | 2-3 |
| 2018 | 23-20 | 7-7 | 2-4 |
| 2017 | 36-11 | – | 2-5 |
| 2016 | 22-10 | – | – |
| 2015 | 7-2 | – | 0-1 |
| 2014 | 4-7 | – | – |
| 2013 | 0-1 | – | 0-2 |
Egymás elleni mérleg (H2H)
Cameron Norrie0–6Zverev
Australian Open · 1/16-döntőZverev · 5-7, 6-4, 3-6, 1-6
2026. január 23.ATP Wimbledon · 1/16-döntőZverev · 4-6, 4-6, 6-7
2024. július 6.ATP Australian Open · NyolcaddöntőZverev · 5-7, 6-3, 3-6, 6-4, 6-7
2024. január 22.ATP Vienna · NyolcaddöntőZverev · 2-6, 4-6
2023. október 25.ATP ATP Cup · MérkőzésZverev · 6-7, 1-6
2022. január 2.Legutóbbi eredmények

Nagy Péter · tenisz szakértő
8 év fogadási tapasztalat · ATP/WTA elemző
18+Csak felnőtteknek. A szerencsejáték függőséget okozhat. Segítség: Kék Vonal · SZTFH engedély.