
Bernard Tomic
ATP #164 · AUS · 34 év
8-7
Szezon mérleg
0
Idei címek
fű
Legjobb borítás
59%
Borítás nyerő%
Bernard Tomic jelenleg a(z) ATP ranglista 164. helyén áll, AUS színeiben. Idei szezon mérlege 8-7. Karrier mérlege 455-362, ezen belül 12 tornagyőzelemmel. Legjobb borítása a(z) fű (59%-os győzelmi arány). Egymás elleni mérleg a következő ellenféllel (Boyer): 0-1.
Statisztika borítás szerint
kemény333-238 · 58%
salak57-79 · 42%
fű65-45 · 59%
Karrier összesítve, minden eddigi szezont figyelembe véve
Szezononkénti bontás
| Szezon | Kemény | Salak | Fű |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6-5 | 1-1 | 1-1 |
| 2025 | 32-25 | 6-7 | 5-2 |
| 2024 | 38-23 | 12-6 | 0-1 |
| 2023 | 37-23 | 4-4 | – |
| 2022 | 24-7 | 2-4 | 0-1 |
| 2021 | 6-7 | 2-4 | 1-1 |
| 2020 | 3-6 | – | – |
| 2019 | 8-13 | 2-8 | 3-6 |
| 2018 | 16-9 | 7-3 | 10-4 |
| 2017 | 5-12 | 3-5 | 4-4 |
| 2016 | 19-14 | 2-6 | 9-4 |
| 2015 | 34-17 | 2-6 | 4-4 |
| 2014 | 23-12 | 1-4 | 3-3 |
| 2013 | 20-17 | 5-4 | 5-3 |
| 2012 | 17-13 | 8-10 | 1-4 |
| 2011 | 21-19 | 1-2 | 14-4 |
| 2010 | 14-8 | 0-3 | 4-3 |
| 2009 | 8-3 | 0-3 | 2-1 |
| 2008 | 1-1 | – | – |
Egymás elleni mérleg (H2H)
Bernard Tomic0–1Boyer
Bengaluru Challenger Men · 1/16-döntőBoyer · 6-3, 3-6, 3-6
2024. február 13.Legutóbbi eredmények

Nagy Péter · tenisz szakértő
8 év fogadási tapasztalat · ATP/WTA elemző
18+Csak felnőtteknek. A szerencsejáték függőséget okozhat. Segítség: Kék Vonal · SZTFH engedély.